| Manufacturer Part Number : | 78601/16MC |
|---|---|
| RoHs Status : | ROHS3 Compliant |
| Manufacturer/Brand : | Murata Power Solutions |
| Stock Condition : | - |
| Description : | PULSE XFMR 1:1 4MH |
| Ship From : | Hong Kong |
| Datasheets : | 78601/16MC.pdf |
| Shipment Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | 78601/16MC |
|---|---|
| Manufacturer | Murata Power Solutions |
| Description | PULSE XFMR 1:1 4MH |
| Lead Free Status / RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Quantity Available | In stock |
| Datasheets | 78601/16MC.pdf |
| Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:1 |
| Transformer Type | General Purpose |
| Size / Dimension | 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) |
| Series | 786 |
| Package | Tube |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Inductance | 4mH |
| Height - Seated (Max) | 0.250" (6.35mm) |
| ET (Volt-Time) | 28VµS |
| Base Product Number | 78601 |







PULSE XFMR 1:1 2MH
PULSE XFMR 1:1 3.65MH
PULSE XFMR 1:1 2MH
PULSE XFMR 1:1 4MH
12'W X 8'H STANDARD GRADE SMOOTH
TRANSFORMER 1:1 2000UH 20VUS
PULSE XFMR 1:1 2MH
RMX-4101 2U DC POWER SUPPLY, 1/6
PULSE XFMR 1:1 3.65MH
TRANSFORMER 1:1:1 5000UH 28VUS