| Manufacturer Part Number : | EP4SGX530NF45I4 | RoHs Status : | Contains lead / RoHS non-compliant |
|---|---|---|---|
| Manufacturer/Brand : | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | Stock Condition : | 1 pcs Stock |
| Description : | IC FPGA 920 I/O 1932FBGA | Ship From : | Hong Kong |
| Datasheets : | EP4SGX530NF45I4(1).pdfEP4SGX530NF45I4(2).pdfEP4SGX530NF45I4(3).pdfEP4SGX530NF45I4(4).pdfEP4SGX530NF45I4(5).pdfEP4SGX530NF45I4(6).pdfEP4SGX530NF45I4(7).pdf | Shipment Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | EP4SGX530NF45I4 |
|---|---|
| Manufacturer | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| Description | IC FPGA 920 I/O 1932FBGA |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Quantity Available | 1 pcs |
| Datasheets | EP4SGX530NF45I4(1).pdfEP4SGX530NF45I4(2).pdfEP4SGX530NF45I4(3).pdfEP4SGX530NF45I4(4).pdfEP4SGX530NF45I4(5).pdfEP4SGX530NF45I4(6).pdfEP4SGX530NF45I4(7).pdf |
| Voltage - Supply | 0.87 V ~ 0.93 V |
| Total RAM Bits | 28033024 |
| Supplier Device Package | 1932-FBGA, FC (45x45) |
| Series | Stratix® IV GX |
| Package / Case | 1932-BBGA, FCBGA |
| Operating Temperature | -40°C ~ 100°C (TJ) |
| Number of Logic Elements/Cells | 531200 |
| Number of LABs/CLBs | 21248 |
| Number of I/O | 920 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Base Part Number | EP4SGX530 |







IC FPGA 920 I/O 1932FBGA
IC FPGA 920 I/O 1932FBGA
IC FPGA 920 I/O 1932FBGA
IC FPGA 920 I/O 1932FCBGA
IC FPGA 920 I/O 1932FBGA
IC FPGA 920 I/O 1932FBGA
IC FPGA 920 I/O 1932FCBGA
IC FPGA 920 I/O 1932FBGA
IC FPGA 920 I/O 1932FBGA
IC FPGA 372 I/O 780FBGA